أدوات التسلسل 5KN - 50KN أداة خط نقل
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Suntech |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | QHJ1x1 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | غلاف خشبي |
وقت التسليم: | 7-15days |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على العرض: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | معالجة الرفع المعزولة (لوحة راتنج الايبوكسي مع حزم النايلون) | رقم الصنف.: | 11401-11443 |
---|---|---|---|
احزم: | 1/2/3 | معدل الحمولة: | 5-50KN |
الحد الأقصى لقطر الحبل: | 10-22 ملم | الوزن: | 1.3-8.3 كجم |
الضمان: | سنة واحدة | الاستخدامات: | تطبيق لتجميع وإقامة البرج، وبناء الخط، وأجهزة رفع وغيرها من عمليات رفع. |
السمة: | المنتج مصنوع من صفيحة الراتنج الايبوكسي مع عجلة النيلون MC،لديه وزن خفيف. | يشرح: | يلزم أن أشار نمط الملحقات إلى مثل هذا النوع المفتوح ، ونوع الإغلاق ، ونوع الخطاف ونوع الحلقة عند طلب |
إبراز: | حزمة نايلون حزمة رفع,حزمة رفع 5KN,أداة خط نقل 50KN,hoist sheave 5KN,50KN Transmission Line Tool |
منتوج وصف
نايلون شيف عازل رفع معالجة أدوات السلك أداة خط نقل
عنّا:(سانتيك باور)الأدوات، والتي تقع في جنوب شرق الصين، انها أقدم أصل أدوات الطاقة المدينة الرائدة في الصين. نحن جعل مختلف أدوات سحب الكابلات ذات الصلة،والتوتر الهيدروليكي والسحب لدعم عمل النقل.جميعها يمكن أن تقبل OEM وتنتج بشكل احترافي وفقًا لـ ISO 9001:2008، يتم بيعها إلى أكثر من 50 دولة في العالم، وحصلت على أفضل سمعة العلامة التجارية.إلخ يمكننا تخصيص، وأدوات السلامة في البناء ، لا يطلب من المواصفات. يمكنك أن تساعدك بحرية إما
استخدامات:
تطبيق لتجميع وإقامة البرج، وبناء الخط، وأجهزة رفع وغيرها من عمليات رفع.
السمة:
المنتج مصنوع من صفيحة الراتنج الايبوكسي مع عجلة النيلون MC،لديه وزن خفيف.
يجب الإشارة إلى نمط الملحقات مثل النوع المفتوح، النوع المغلق، نوع الخطاف ونوع الحلقة عند طلب العميل.
رقم البند | النموذج | عدد الحزم | الحمل الاسمي (kN) | أقصى. قطر الحبل ((ملم) | الوزن (كيلوغرام) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | (كيه إتش جيه 1 × 3) | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |