أدوات قياس الارتفاع للقضبان التلسكوبية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Suntech |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | 5 م |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | غلاف خشبي |
وقت التسليم: | 7-15days |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | ارتفاع قضيب التلسكوبي | رقم الصنف.: | 23015 |
---|---|---|---|
النموذج: | 5-20 م | رقم العقدة: | 4-14 |
طول التمديد: | 5-20 م | طول الانسحاب: | 1.37-1.74 |
قطر المصافحة: | 36.5-58.5 | الحد الأدنى للقطر في الأعلى: | 13.5-25.5 |
الوزن: | 0.9-4.5 كيلو | الضمان: | سنة واحدة |
إبراز: | أدوات برج الانتصاب,أدوات برج الانتصاب,أدوات التوتير خط الإرسال,Tower Erection Tools,Transmission Line Stringing Tools |
منتوج وصف
أدوات قياس الارتفاع للقضبان التلسكوبية
(سانتيك باور)هي شركة مصنعة للبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات:
عقدة الأسلاك، موقف العجلات، عربات التفتيش، أدوات التشديد، المكونات، القيود، الرفع، لوحات الرأس للمشرفين،
شركات صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية
في الوقت نفسه، وكلاء مختلف أدوات البناء المستوردة ومعدات الطاقة.
النموذج | رقم العقدة | طول التمديد | طول الاندفاع | قطر المصافحة | الحد الأدنى للقطر في المحل | الوزن |
5 م | 4 | 5 م | 1.37 | 36.5 | 25.5 | 0.9 |
6م | 5 | 6م | 1.35 | 36.5 | 22.5 | 1 |
8م | 6 | 8م | 1.52 | 39.5 | 22.5 | 1.4 |
10 م | 7 | 10 م | 1.62 | 43.5 | 22.5 | 1.8 |
12 متر | 9 | 12 متر | 1.55 | 46 | 19.5 | 2.25 |
15 متر | 11 | 15 متر | 1.65 | 50.5 | 16 | 2.9 |
18 متر | 13 | 18 متر | 1.68 | 54 | 13.5 | 3.6 |
20 متر | 14 | 20 متر | 1.74 | 58.5 | 13.5 | 4.5 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج