خط النقل الطيار سلك الفولاذ الحبل المصنوع من الفولاذ مكافحة التواء
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Suntech Power |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | 12/18 حبلا |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 م |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | غلاف خشبي |
وقت التسليم: | 7-15days |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على العرض: | 10000m/ شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | حبل فولاذي مضاد للتواء | رقم الصنف.: | 18117-18156 |
---|---|---|---|
الهيكل: | 12/18 حبلا | قطرها: | 9-42 ملم |
قوة الانهيار: | 54-817KN | الضمان: | سنة واحدة |
إبراز: | حبل الأسلاك الفولاذية لخط نقل,حبل أسلاك الفولاذ المجلفن,كابل فولاذي مضاد للتواء,Steel Wire Rope Galvanized,Anti Twisting braided steel cable |
منتوج وصف
9-42ملم خط نقل سلك الطيار الغالبية الملتوية ضد التواء سلك الفولاذ الحبل
التطبيق
تطبق على قنوات السحب الميكانيكية والإفراج عن التوتر ، غير مناسبة لسحب الحبال للدراجات ذات القطر الصغير.
مقاومة الدوران أثناء السحب، مقاومة الرخاء والفضاء.
الملاحظات
المواصفات والطول من الصلب يمكن تخصيص وفقا لطلبك
السمة
مصنوعة من سلك فولاذ صلب عالي المقاومة
لا يدور عندما يدور. ناعم ليس خيطاً مكسوراً
رقم البند | الهيكل | قطرها | قوة كسر | الوزن |
18117 | 12 خيط | 9 | ≥ 54 | 0.3 |
18118 | 11 | ≥ 81 | 0.45 | |
18119 | 13 | ≥ 115 | 0.58 | |
18120 | 15 | ≥157 | 0.82 | |
18121 | 18 | ≥205 | 1.03 | |
18122 | 20 | ≥260 | 1.33 | |
18123 | 23 | ≥320 | 1.63 | |
18124 | 25 | ≥387 | 2.03 | |
18125 | 27 | ≥ 461 | 2.37 | |
18126 | 28 | ≥520 | 2.6 | |
18127 | 30 | ≥560 | 3.12 | |
18140 | 21 | ≥173 | 0.87 | |
18141 | 18 خيط | 24 | ≥236 | 1.24 |
18151 | 27 | ≥309 | 1.55 | |
18152 | 30 | ≥389 | 1.99 | |
18153 | 33 | ≥ 481 | 2.45 | |
18154 | 36 | ≥ 581 | 3.05 | |
18155 | 39 | ≥692 | 3.56 | |
18156 | 42 | ≥817 | 4.22 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج