عدادات رفع من النوع المفتوح مع وزن خفيف و عجلة نايلون MC لبناء البرج والخط
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | نينغبو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Suntech |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | qhn1x1 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | علبة من الخشب المقاوم |
وقت التسليم: | 7-15days |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على العرض: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
رقم الصنف.: | 11101 | النموذج: | qhn1x1 |
---|---|---|---|
احزم: | 1/2/3 | معدل الحمولة: | 10-100 كيلو نيوتن |
الوزن: | 1.8-13.2 كجم | الضمان: | سنة واحدة |
إبراز: | جهاز رفع من النوع المفتوح,معدات رفع عجلات النيلون MC,أداة رفع خفيفة الوزن,MC Nylon Wheel Hoisting Tackle,Light Weight Hoisting Tackle |
منتوج وصف
هذا سبيكة الألومنيوم و MC نايلون سلك رفع كتلة البولية، ثلاثية البولية blcok، هي كتلة البولية النوع المفتوح، فإنه يمتلك وزن خفيف ميت،والتي مجهزة باللوحة الجانبية من سبيكة الألومنيوم والشريحة من النيلون MCهذه الكتلة ذات الشفرة الواحدة هي من النوع المفتوح. يمكن استخدام منتجنا لرفع الأجسام الثقيلة وغيرها من العمليات في بناء الخط.
استخدامات:
تطبيق لتجميع وإقامة البرج، وبناء الخط، وأجهزة رفع وغيرها من عمليات رفع.
الخصائص:
المنتج مصنوع من صفيحة الراتنج الايبوكسي مع عجلة النيلون MC،لديه وزن خفيف.
يجب الإشارة إلى نمط الملحقات مثل النوع المفتوح، النوع المغلق، نوع الخطاف ونوع الحلقة عند طلب العميل.
رقم البند | النموذج | عدد الحزم | الحمل الاسمي (kN) | أقصى. قطر الحبل ((ملم) | الوزن (كيلوغرام) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | (كيه إتش جيه 1 × 3) | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |